MANTIS




Lo stereo microscopio per immagini di qualità
Lo stereo microscopio Mantis offre immagini 3D di alta qualità, ricche di dettagli e contrasto, perfette per ispezioni e rilavorazioni di una vasta gamma di oggetti.
Design senza oculari
La tecnologia ottica senza oculari di Mantis proietta un’immagine stereo ottica di alta qualità direttamente negli occhi dell’operatore, rendendo la visione delle immagini molto più facile e comoda, rispetto ai microscopi tradizionali.
La chiarezza dell’immagine 3D supporta una migliore coordinazione occhi-mano, rendendo la rilavorazione del campione più accurata, veloce ed efficiente.
Puoi persino indossare i tuoi occhiali – correttivi o protettivi – senza perdere prestazioni.
La visione dinamica di Mantis consente una visualizzazione stereo che cambia man mano che muovi la testa. Puoi vedere i lati del tuo campione così come la parte superiore...
DATI TECNICI:
Mantis Pixo | Mantis Ergo | Mantis Iota |
Stereo microscopio ergonomico con telecamera digitale per acquisizione immagini. Torretta porta lenti a 3 posizioni. Illuminazione 3D dinamica e opzione illuminazione bianca/UV | Stereo microscopio ergonomico con torretta porta lenti a 3 posizioni. Illuminazione 3D dinamica e opzione illuminazione bianca/UV | Stereo microscopio ergonomico compatto. Semplice da usare. Lenti intercambiabili. |
DATI OTTICI
Mantis PIXO & Mantis ERGO
Obiettivi | Distanza di lavoro | Campo visivo max. | Diametro pupilla |
3x | 100 mm | 44.1 mm | 23.5 mm |
4x | 100 mm | 35.7 mm | 23.6 mm |
6x | 68 mm | 24.2 mm | 22.4 mm |
8x | 60 mm | 18 mm | 19.4 mm |
10x | 54 mm | 14.2 mm | 17.0 mm |
15x | 40 mm | 9.1 mm | 12.3 mm |
6x SLWD | 114 mm | 22.5 mm | 17.0 mm |
8x SLWD | 113 mm | 17.9 mm | 14.4 mm |
Mantis IOTA
Obiettivi | Distanza di lavoro | Campo visivo max. | Diametro pupilla |
3x | 104 mm | 37.0 mm | 22.8 mm |
4x | 108 mm | 29.0 mm | 23.6 mm |
6x | 74 mm | 20.1 mm | 18.0 mm |
8x | 61 mm | 15.0 mm | 18.0 mm |
ILLUMINAZIONE
Mantis PIXO | Mantis ERGO | Mantis IOTA | |
Incidente | |||
Luminosità | 21 k lux max. | 21 k lux max. | 26k lux max. |
Temperatura di colore | 5500K alla massima luminosità | 5500K alla massima luminosità | 5500K alla massima luminosità |
Regolazione | 25 Steps | 25 Steps | 25 Steps |
Trasmessa (stativo STABILA con base illuminante) | |||
Luminosità | 38 k lux max. | 38 k lux max. | 38 k lux max. |
Temperatura di colore | ∼ 48000K | ∼ 48000K | ∼ 48000K |
Regolazione | 25 Steps | 25 Steps | 25 Steps |
Illuminazione bianca/UV | |||
Luminosità | 0.47 k lux 53uW/cm2 max. | 0.47 k lux 53uW/cm2 max. | 26 k lux max. |
Lunghezza d’onda | 385 nm | 385 nm | 385 nm |
Regolazione | 25 Steps | 25 Steps | 25 Steps |
Mantis PIXO (solo) | |
Risoluzione telecamera | 5.04 Mp |
Risoluzione foto | 2592 x 1944 pixels |
Frame refresh rate | Max. 48 frames al secondo |
Tipo di sensore | CMOS retroilluminato |
Profondità di colore | 12-bit |
Interfaccia | USB 3.0 |
Collegamento in uscita | USB C a PC |
Formato acquisizione immagini | BMP, JPG, PNG, AVI |
Dimensione immagini salvate |
|