LYNX EVO




Lynx EVO è stato progettato per aumentare la produttività attraverso un’ergonomia superiore. Qualunque sia la sfida – ispezione, produzione, rilavorazione o altro – una percezione della profondità 3D e immagini luminose, ad alta risoluzione e ad alto contrasto ti consentono di lavorare comodamente e con maggiore concentrazione. Gli ingrandimenti da 2,7x a 240x lo rendono ideale per una vasta gamma di applicazioni.
Fornendo una migliore coordinazione occhio-mano, più distanza di lavoro per gli utensili e una migliore visione periferica per una facile interazione con l’ambiente di lavoro più ampio, Lynx EVO trasforma il tuo modo di lavorare. E senza oculari da regolare, è facile condividere tra più operatori, garantendo il massimo ritorno sull’investimento.
Eccezionale facilità d’uso
Lynx EVO è estremamente facile da usare. Nessun oculare da regolare, la messa a fuoco e l’illuminazione sono controllate con semplici comandi, e il doppio diaframma si regola semplicemente con un unico controllo a scorrimento.
Lynx EVO configurazione con visione angolare
Fornendo una vista ad angolo del campione, con possibilità di sollevamento e abbassamento, scorrimento e rotazione, questa configurazione è ideale per l’ispezione e la rilavorazione, con lo spazio necessario per lavorare con gli utensili.
Rapporto di zoom: 10x
Obiettivi | Range di ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 2.7x – 27x | 176 | 55 |
0.62x | 3.7x – 37x | 128 | 40 |
1.0x | 6x – 60x | 75 | 25 |
1.5x | 9x – 90x | 42 | 16 |
2.0x | 12x – 120x | 29 | 12 |
Con moltiplicatore 1.5 – Rapporto di Zoom: 15x
Obiettivi | Range di ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 2.7x – 40x | 176 | 55 |
0.62x | 3.7x – 55x | 128 | 40 |
1.0x | 6x – 90x | 75 | 25 |
1.5x | 9x – 135x | 42 | 16 |
2.0x | 12x – 180x | 29 | 12 |
Con moltiplicatore 2.0 – Rapporto di Zoom: 20x
Obiettivi | Range di ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 2.7x – 54x | 176 | 55 |
0.62x | 3.7x – 74x | 128 | 40 |
1.0x | 6x – 120x | 75 | 25 |
1.5x | 9x – 180x | 42 | 16 |
2.0x | 12x – 240x | 29 | 12 |
Con prisma per visione obliqua a 360°
Impostazioni visore | Visione con Prisma | Visione Diretta |
Range di Ingrandimento | 4.2x – 42x | 6.8x – 68x |
con Moltiplicatore 1.5 | 4.2x – 63x | 6.8x – 102x |
con Moltiplicatore 2.0 | 4.2x – 84x | 6.8x – 136x |
Distanza di Lavoro | 35.5mm | 56.5mm |
Campo visivo Max | 10.2mm | 12mm |
Angolo di Visione | 34° | N/A |
Ingrandimento FISSO
Obiettivi | Ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 8.5x | 175 mm | 17.5 mm |
0.5x | 10x | 159 mm | 15.3 mm |
0.62x | 12x | 125 mm | 12.9 mm |
1.0x | 20x | 75 mm | 7.65 mm |
1.5x | 30x | 42 mm | 5.1 mm |
2.0x | 40x | 29 mm | 3.82 mm |
Ingrandimento FISSO (con moltiplicatore 1.5x)
Obiettivi | Ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 8.5x | 175 mm | 11.65 mm |
0.5x | 10x | 159 mm | 10.2 mm |
0.62x | 12x | 125 mm | 8.6 mm |
1.0x | 20x | 75 mm | 5.1 mm |
1.5x | 30x | 42 mm | 3.4 mm |
2.0x | 40x | 29 mm | 2.55 mm |
Ingrandimento FISSO (con moltiplicatore 2x)
Obiettivi | Ingrandimento | Distanza di lavoro | Max. Campo visivo |
0.45x | 8.5x | 175 mm | 8.9 mm |
0.5x | 10x | 159 mm | 7.65 mm |
0.62x | 12x | 125 mm | 6.4 mm |
1.0x | 20x | 75 mm | 3.82 mm |
1.5x | 30x | 42 mm | 2.6 mm |
2.0x | 40x | 29 mm | 1.91 mm |
Smart CAM 50 | |
Tipo di sensore | CMOS |
Risoluzione | 2592 x 1944 pixels |
Dimensioni del sensore | 1/2.5″ |
Formati dei file | BMP, JPG, PNG, AVI |
Software di serie | ViCapture |
Illuminazione |
Illuminatore circolare a LED a 8 punti luce con controllo dell’intensità e filtro diffusore |
Illuminazione trasmessa a LED a 5 punti luce (non inclusa) |